serie hidráulica
Calidad del sistema: para parámetros detallados, consulte la tabla resumen
Especificación del aceite: aceite hidráulico HL46
Tipo de producto: consumidor de energía






Serie tampón de poliuretano
Calidad del sistema: para parámetros detallados, consulte la tabla resumen
Tipo de producto: Tipo de almacenamiento de energía

| NO. | Tipo | tipo de producto |
velocidad rotada (m/s) |
Rango de calidad del tampón (kg) |
Recorrido de compresión (mm) |
estado libre (mm) |
Tamaño fijo (mm) |
masa de aceite (L) |
|
1 |
OH-65 | Amortiguador hidráulico | Menor o igual a 0,63 | 500~4600 | 65 | 355 | 100*150 | 0.45 |
| 2 |
OH-80A |
Amortiguador hidráulico | Menor o igual a 1,0 | 1500-4600 | 80 | 405 | 90*150 | 0.52 |
| 3 | OH-275 | Amortiguador hidráulico | Menor o igual a 2,0 | 800~3800 | 275 | 790 | 80*210 | 1.5 |
| 4 | OH-425 | Amortiguador hidráulico | Menor o igual a 2,5 | 750~3600 | 425 | 1145 | 100*150 | 2.5 |
| 5 | OH-80 | Amortiguador hidráulico | Menor o igual a 1,0 | 600~3000 | 80 | 315 | 90*150 | 0.35 |
| 6 | OH-175 | Amortiguador hidráulico | Menor o igual a 1,0 | 600~3000 | 175 | 510 | 90*150 | 0.8 |
| 7 | OH-210 | Amortiguador hidráulico | Menor o igual a 1,75 | 600~3600 | 210 | 610 | 90*150 | 0.8 |
| 8 | OH-80E | Amortiguador hidráulico | Menor o igual a 1,0 | 600~3600 | 80 | 282 | 120*90 | 0.25 |
| 9 | OH-175E | Amortiguador hidráulico | Menor o igual a 1,6 | 600~3600 | 175 | 510 | 120*90 | 0.53 |
| 10 | OH-210E | Amortiguador hidráulico | Menor o igual a 1,75 | 600~3600 | 210 | 592 | 120*90 | 0.65 |
| 11 | OH-80H | Amortiguador hidráulico | Menor o igual a 1,0 | 600~3600 | 80 | 300 | 90*150 | 0.31 |
|
12 |
OH-175H | Amortiguador hidráulico | Menor o igual a 1,6 | 600~3600 | 175 | 505 | 90*150 | 0.67 |
| 13 | OH-210H | Amortiguador hidráulico | Menor o igual a 1,75 | 700~3600 | 210 | 595 | 90*150 | 0.81 |
| 14 | OH-10 | Amortiguador hidráulico | Menor o igual a 1,0 | 300~2500 | 100 | 390 | 90*150 | 0.5 |
| 15 | OH-16 | Amortiguador hidráulico | Menor o igual a 1,6 | 700~5300 | 175 | 625 | 100*210 | 1.7 |
| 16 | OH-20 | Amortiguador hidráulico | Menor o igual a 2,0 | 1000~5300 | 290 | 915 | 100*210 | 2.6 |
| 17 | OH-025 | Amortiguador hidráulico | Menor o igual a 0,4 | 500~1200 | 25 | 122 | 100*210 | 0.04 |
| 18 | OH-J11 |
Tampón de poliuretano |
Menor o igual a 0,63 | 500~1500 | 35-55 | 60 | 95*95 | / |
| 19 | OH-J21 | Tampón de poliuretano | Menor o igual a 1,0 | 600~4500 | 80-140 | 145 | 125*125 | / |
Etiqueta: Lift Car Room Buffer, China Lift Car Room Buffer fabricantes, proveedores, fábrica, accesorios de ascensor, poleas de ascensor, accesorios de elevación, componentes de elevación, piezas de elevación












